<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AN APPLE A DAY</title>
	<atom:link href="http://www.meinefotos.at/iphone/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinefotos.at/iphone</link>
	<description>your iphone expert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 17:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GLASCALC 2.0 im APP-STORE</title>
		<link>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1279</link>
		<comments>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1279#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[GLASCALC 2.0 kann jetzt für 3.99 Euro erworben werden. GLASCALC 2.0 Diese Berechnung benötigen Sie bei der optischen Verglasung von Sportbrillen. Da sich bei stark durchgewölbten Brillen der Fassungsscheibenwinkel (FSW) ändert, treten optische Nebenwirkungen auf.Nach Eingabe der verordneten Werte: Brechwert, Sphäre, Cylinder, Achse und FSW (Fassungsscheibenwinkel) berechnet das Programm die korrekten Werte für die Sportbrillenverglasung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meinefotos.at/iphone/wp-content/uploads/glascalc.jpg" rel="lightbox[1279]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1263" title="glascalc" src="http://www.meinefotos.at/iphone/wp-content/uploads/glascalc-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p></a></p>
<p>GLASCALC 2.0 kann jetzt für 3.99 Euro erworben werden.</p>
<h2>GLASCALC 2.0</h2>
<div>Diese Berechnung benötigen Sie bei der optischen Verglasung von Sportbrillen. Da sich bei stark durchgewölbten Brillen der Fassungsscheibenwinkel (FSW) ändert, treten optische Nebenwirkungen auf.Nach Eingabe der verordneten Werte: Brechwert, Sphäre, Cylinder, Achse und FSW (Fassungsscheibenwinkel)<br />
berechnet das Programm die korrekten Werte für die Sportbrillenverglasung.</p>
<h3>Änderunge in Version 2.0</h3>
<p>Die Formel wurde nochmals optimiert für Achsenwerte um 90°.<br />
Eingabe jetzt auch mit Komma möglich.<br />
Berechnung erfolgt auch bei Änderung des Brechwertes sofort!</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinefotos.at/iphone/?feed=rss2&#038;p=1279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Printing mit iPhone und Dropbox (gratis!)</title>
		<link>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1240</link>
		<comments>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1240#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]iPhone 3G[/lang_de][lang_en]i-phone 3G[/lang_en]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]drucken[/lang_de][lang_en]print[/lang_en]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Hier kannst du den PC &#8211; Drucker verwenden über Dropbox Das ganze funktioniert super! Einfach zu druckende PDF, JPG &#8230; Datei auf Dropbox in den PrintQueue &#8211; Folder hochladen. Der Druck am PC startet automatisch. Am PC muß Dropbox installiert sein und das Skript einmal danach ausgeführt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labnol.org/internet/print-from-mobile-phones/17827/">Hier kannst du den PC &#8211; Drucker verwenden über Dropbox</a></p>
<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/17551299/How%20to%20Print%20Files%20from%20any%20Mobile%20Phone%20using%20Dropbox.pdf"> </a></p>
<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/17551299/How%20to%20Print%20Files%20from%20any%20Mobile%20Phone%20using%20Dropbox.pdf"></a></p>
<p>Das ganze funktioniert super! Einfach zu druckende PDF, JPG &#8230; Datei auf Dropbox in den PrintQueue &#8211; Folder hochladen.</p>
<p>Der Druck am PC startet automatisch. Am PC muß Dropbox installiert sein und das Skript einmal danach ausgeführt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinefotos.at/iphone/?feed=rss2&#038;p=1240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Tethering &#8211; das iPhone als Modem</title>
		<link>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1232</link>
		<comments>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[ORANGE AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Anleitungen[/lang_de][lang_en]HowTo[/lang_en]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]iPhone 3G[/lang_de][lang_en]i-phone 3G[/lang_en]]]></category>
		<category><![CDATA[Tethering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Achtung &#8211; dieser Artikel wurde über iPhone Tethering verfasst &#8211; also es funktioniert! Wie &#8211; hier eine kurze Anleitung: 1) Bei ORANGE AUSTRIA ist es kostenlos für die ersten Monate dabei das iPhonePLUS Paket (normal 2 Euro). 2) Am iPhone unter EINSTELLUNGEN &#62; ALLGEMEIN &#62; NETZWERK &#62; TETHERING aktivieren (USB) 3) Am PC / MAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Achtung &#8211; dieser Artikel wurde über iPhone Tethering verfasst &#8211; also es funktioniert!</p>
<p style="text-align: center;">Wie &#8211; hier eine kurze Anleitung:<img class="aligncenter size-full wp-image-1235" title="iphone-tethering-orange-austria-500x412" src="http://www.meinefotos.at/iphone/wp-content/uploads/iphone-tethering-orange-austria-500x412.png" alt="" width="500" height="412" /></p>
<p>1) Bei ORANGE AUSTRIA ist es kostenlos für die ersten Monate dabei das iPhonePLUS Paket (normal 2 Euro).</p>
<p>2) Am iPhone unter EINSTELLUNGEN &gt; ALLGEMEIN &gt; NETZWERK &gt; TETHERING aktivieren (USB)</p>
<p>3) Am PC / MAC anstecken und die Meldung &#8220;a new network interface detected&#8221; erscheint am Bildschirm</p>
<p>4) unter Netzwerkeinstellungen folgendes Einstellen:</p>
<p>(ein neuer Ethernet Anschluss ist links verfügbar, diesen anklicken)</p>
<p>Configure: DHCP</p>
<p>DNS Server 81.3.216.100, 194.24.128.100</p>
<p>Search Domains: 194.24.128.118</p>
<p>iPhone verbinden &#8230;</p>
<p>IP Adresse sollte sich auf 192.168.20.2 einstellen (255.255.255.0) Router auf 192.168.20.1</p>
<p>das wars dann schon &#8230;</p>
<p>Viel Vergnügen!<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinefotos.at/iphone/?feed=rss2&#038;p=1232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basics in &#8220;iPhone Programming&#8221;</title>
		<link>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1165</link>
		<comments>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Anleitungen[/lang_de][lang_en]HowTo[/lang_en]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]iPhone 3G[/lang_de][lang_en]i-phone 3G[/lang_en]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Software[/lang_de][lang_en]software[/lang_en]]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hackthatphone.com/2x/creating_a_cydia_repository.html 3319 registrierte Benutzer mehr als 635 Minuten an Video Anleitungen! www.iphonedevcentral.org &#62;&#62; hier geht es zu über 40 weiteren hilfreichen Links &#60;&#60;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.hackthatphone.com/2x/creating_a_cydia_repository.html">http://www.hackthatphone.com/2x/creating_a_cydia_repository.html<br />
</a><a href="http://www.meinefotos.at/iphone/wp-content/uploads/index_cocoa.png" rel="lightbox[1165]"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1195" title="developement" src="http://www.meinefotos.at/iphone/wp-content/uploads/index_cocoa.png" alt="" width="219" height="131" /></a>3319 registrierte Benutzer</strong></p>
<p><strong> </strong>
</p>
<p style="text-align: center;"><strong>mehr als 635 Minuten an Video Anleitungen!</strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.iphonedevcentral.org" target="_blank">www.iphonedevcentral.org</a></h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theappleblog.com/2009/06/01/43-iphone-development-resources " target="_blank">&gt;&gt; hier geht es zu über 40 weiteren hilfreichen Links &lt;&lt;</a></p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinefotos.at/iphone/?feed=rss2&#038;p=1165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 optimierte iPhone Seiten</title>
		<link>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1092</link>
		<comments>http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1092#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]iPhone 2G[/lang_de][lang_en]i-phone 2G[/lang_en]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]iPhone 3G[/lang_de][lang_en]i-phone 3G[/lang_en]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Webdesign[/lang_de][lang_en]webdesign[/lang_en]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinefotos.at/iphone/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter werden Webseiten auch für mobile Endgeräte optimiert. Eine &#8220;Best Of&#8221;- Auswahl wurde von &#8220;inspiredology&#8221; zusammengetragen. Auch unsere Webseite kann optimiert am iPhone betrachtet werden. Hier gehts zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--><img class="alignright size-full wp-image-1093" title="Spin the Bottle" src="http://www.meinefotos.at/iphone/wp-content/uploads/3352996709_77cc075c3d_o.gif" alt="" width="280" height="420" />Immer öfter werden Webseiten auch für mobile Endgeräte optimiert. Eine &#8220;Best Of&#8221;- Auswahl wurde von &#8220;inspiredology&#8221; zusammengetragen. Auch unsere Webseite kann optimiert am iPhone betrachtet werden.</p>
<p><a href="http://inspiredology.com/27-optimized-iphone-websites/">Hier gehts zum Artikel </a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinefotos.at/iphone/?feed=rss2&#038;p=1092</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

